De best verkochte bieren uit Denemarken
| Prijs: | €3,99 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | blikbier, Pale_Ale |
| Stijl: | Pale Ale - American |
| Bitterheid: | 35 |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 4.9% |
| Kleur: |
| Prijs: | €2,75 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | alcoholvrij, blikbier, weizen |
| Stijl: | Non-Alcoholic - Wheat |
| Bitterheid: | 37 |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 0,3% |
| Kleur: |
| Prijs: | €3,20 |
| Inhoud: | 33CL |
| Soort | alcoholvrij, blikbier |
| Stijl: | Non-Alcoholic Beer |
| Bitterheid: | |
| Serveren op: | 4-6 °C |
| Alcohol: | 0,3% |
| Kleur: |